Доступно для предзаказа
Быстрая доставка
Опыт работы
более 18 лет
Гарантия и
сервис
Описание
Энергосберегающие термопластавтоматы NEXIM с сервоприводом
Компания АвангардПЛАСТ предлагает Вашему вниманию линейку горизонтальных термопластавтоматов под собственным брендом NEXIM, которые подходят для решения большинства задач по литью пластмассовых деталей.
Термопластавтоматы NEXIM (ТПА) – станки по литью разогретых пластических масс подаваемых под давлением для создания различных изделий из полимерных материалов, предназначены для серийного производства: ПЭТ-преформ, ПЭТ-тары, различных вёдер, крышек, тазиков, пластиковой посуды, хозяйственных товаров, пищевой упаковки, упаковки для химической промышленности, бытовой химии, детских игрушек, корпусов бытовой техники, деталей для автомашин и мотоциклов и многого другого.
Энергосберегающие термопластавтоматы с сервоприводом отличаются улучшенной энергоотдачей и низким уровнем расходов, связанных с эксплуатацией оборудования. Установленный сервопривод и улучшенная компоновка узлов машины обеспечивает снижение расхода электроэнергии и воды по сравнению со стандартными моделями термопластавтоматов. Экономия энергии от 20% до 80%. Сервопривод с малым временем отклика, основанный на принципах обратной связи. На оборудовании установлено ротационное кодирующее устройство и датчик давления. Данные о работе ТПА передаются на управляющий контроллер, который управляет сервоприводом изменяющим скорость вращения и крутящий момент. Точное регулирование потока и давления обеспечивает высочайшее качество и точность изготовления пластмассовых изделий
Модель ТПА Объем впрыска, см³ Вес впрыска, грамм Max. размер ПФ (мм) Min.размер ПФ (мм) Max.вес ПФ (кг)
A B C D A B C D
NEXIM-98S 133.7 160 188.6 - 122 146 172 - 360x355 219x216 323
NEXIM-118S 182.4 215 238.2 - 166 196 217 - 375x375 228x228 424
NEXIM-140S 214.8 238 301.2 - 195 217 274 - 415x415 252x252 532
NEXIM-158S 288.4 318 365.1 - 262 289 332 - 425x425 258x258 571
NEXIM-168S 313.7 397 451.7 - 285 361 411 - 462x462 280x280 749
NEXIM-178S 397.3 452 593.4 - 362 411 540 - 480x460 291x279 806
NEXIM-218S 460 569 688 - 419 518 627 - 505x505 306x306 949
NEXIM-238S 593.2 706 828.6 - 540 642 754 - 525x525 318x318 1122
NEXIM-265S 655.4 780 915.4 - 596 710 833 - 580x560 351x339 1368
NEXIM-300S 842.8 1003 1177.1 - 767 913 1071 - 605x580 366x351 1577
NEXIM-368S 1177.8 1366 1568.1 - 1072 1243 1427 - 680x680 411x411 2142
NEXIM-400S 1446.9 1661 1889.8 - 1317 1512 1720 - 740x700 447x423 2727
NEXIM-438S 1727.1 1965 2218.3 - 1572 1788 2019 - 760x760 459x459 3163
NEXIM-508S 1964.7 2218 2486.6 - 1788 2018 2263 - 800x710 483x429 3190
NEXIM-530S 1964.7 2218 2486.6 - 1788 2018 2263 - 815x795 492x480 3639
NEXIM-590S 2388 2678 2983 - 2174 2437 2715 - 840x825 507x498 4135
NEXIM-680S 2816 3138 3477 4207 2562 2855 3164 3828 910x910 549x549 5232
NEXIM-780S 2956 3650 4416 5256 2689 3321 4018 4782 980x980 591x591 6742
NEXIM-1080S 4238 5129 6103 7163 3856 4667 5553 6518 1155x1155 696x696 11706
NEXIM-1280S 5654 - - - 5145 - - - - - -
NEXIM-1400S 5654 6729 7897 9158 5145 6123 7186 8335 1345x1155 810x780 15895
NEXIM-1680S 7464 8760 10159 11662 6792 7972 9245 10613 1550x1425 933x858 23258
NEXIM-1850S 12100 13600 15600 16500 6792 7972 9245 10613 - - -
NEXIM-2400S 9949.4 11539 13246.3 15071.3 9054 10500 12054 13175 1795x1615 1080x972 34596
NEXIM-2600S 26102 - - - 23753 - - - - - -
NEXIM-2800S 32231.2 38170 44610.7 49183.3 29330 34735 40596 44757 1895x1795 1140x1080 44176
NEXIM-3400S 45000 - - - 40950 - - - 2155x1895 1296x1140 55902
Описание технических характеристик термопластавтомата