Available on backorder
Быстрая доставка
Опыт работы
более 18 лет
Гарантия и
сервис
Описание
Бункер-сушилка европейского типа
серии SHD-U производства компании Shini (Тайвань)
Бункер-сушилка серии SHD–U сконструирована по европейским стандартам, предназначена для сушки полимерного сырья потоком горячего воздуха. Оборудование с трехфазным питанием, достигает температуру сушки до 160°C. Пределы емкости этой серии от 20 до 8000 литров. Оборудование имеет цифровое управление и может быть запрограммировано на работу 7 дней в неделю.
Особенности:
- Бункер-сушилка осушает сырье потоком горячего воздуха;
- Для точного контроля температуры используется микропроцессор;
- Цифровой P.I.D. контроль температуры со светодиодным дисплеем;
- Защита от перегрева для обеспечения надежной работы;
- 7-дневный автоматический старт / стоп таймер для улучшения энергосбережения;
- Воздуховод с уникальным дизайном “down-blow” распространяет горячий воздух равномерно, повышая эффективность сушки;
- Конструкция моделей SHD-80U и выше обеспечивает максимально удобную и эффективную очистку;
- Модели SHD-450U и ниже оснащены нержавеющей стальной подкладкой и основанием из алюминия. SHD-600U ~ 1200U оснащены алюминиевым магнитным основанием. SHD-1500U и выше модели оснащены ручными “клапанами-бабочками”;
- В стандартную комплектацию моделей SHD-1500U и выше входят напольная стойка и безопасные лестницы;
- Для моделей SHD-900U и выше, напольная стойка является стандартным оборудованием;
- Циклонный пылевой сепаратор, фильтры входящего и исходящего воздуха и магнитное основание могут подключаться опционально;
- Отвод горячего воздуха, магнитные улавливатели в бункере и бункер-накопителе также являются опциями;
- SHD-U-HD состоит из сушилки с горячим воздухом и устройства регенерации, которое может поставлять сухой воздух с относительной низкой точкой росы для ускорения сушки материалов.
Дополнительное оснащение бункер-сушилки:
- SBU – соединение с загрузчиком с целью выгрузки материала (доступный также пневматический вариант, а также SBU-D с возможностью подключения к двум загрузчикам);
- MR – магнитные решетки, предназначены для улавливания металлических частиц внутри бункера-сушки;
- MB – магнитный улавливатель предназначен для улавливания из сырья на выходе бункерной сушилки стружки и других металлических частиц для безопасной работы шнека;
- FSU – напольная рама, позволяет разместить SHD-U в любом удобном месте;
- AIF – фильтр заборного воздуха, очищает воздух, поступающий в бункер – сушилку, предотвращая проникновение загрязняющих веществ и посторонних включений;
- HAR – система воздушной рециркуляции, экономия до 40% энергии;
- ADC – фильтр отработанного воздуха, задерживает пыль из отработанного воздуха из бункера-сушилки, препятствуя загрязнению воздуха в цехе;
- I – бункер с теплоизолированным корпусом;
- DT – микропроцессор с таймером;
- S – однофазное питание;
- HD – влагопоглощение посредством сжатого воздуха;
- H – повышение температуры до 180°C.
Принцип кодировки:
SHD- xxx U –xxx, где SHD – Бункер-сушилка Shini, xxx – Емкость бункера (кг), U – Указатель на европейский тип, xxx – Опции* (расшифровка ниже).
- P = полированная внутренняя поверхность;
- HD = влагопоглощение посредством сжатого воздуха;
- CE = соответствие европейским стандартам по безопасности продукции.
Работает с:
- SD-H | SAL-U | SAL-HP-UG | SHR | MST | SVM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Бункер-сушилка SHD-300u |
Бункер-сушилка SHD-80u |
Бункер-сушилка SHD-80u с устройством регенерации |
Бункер-сушилка SHD – 1500u |
Модель | Мощ. нагрева (кВт) | Мощ. венти лятора (кВт) |
Объем бункера (л) | Размеры (мм) HxWxD |
Напольная рама (мм) H1xW1xD1 | Общая высота (мм) H2 | Труба на входе (дюйм) | Труба на выходе (дюйм) | Масса (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHD-20U | 2.2 | 0.05 | 20 | 730x575x325 | 790x450x550 | 1260 | 2 | 1.5 | 40 |
SHD-40U(-HD) | 3 | 0.12 | 40 | 760x790x394 | 790x580x450 | 1300 | 2 | 1.5 | 70 |
SHD-80U(-HD) | 3.9 | 0.12 | 80 | 940x885x472 | 840x730x560 | 1480 | 2.5 | 2 | 85 |
SHD-120U(-HD) | 3.9 | 0.12 | 120 | 1210x885x472 | 840x730x560 | 1740 | 2.5 | 2 | 100 |
SHD-160U | 6 | 0.12 | 160 | 1225x822x575 | 920x652x795 | 1825 | 3 | 2.5 | 90 |
SHD-230U | 6 | 0.12 | 230 | 1505x822x575 | 920x652x795 | 2105 | 3 | 2.5 | 100 |
SHD-300U | 12 | 0.18 | 300 | 1450x945x695 | 970x790x930 | 2085 | 3 | 2.5 | 130 |
SHD-450U | 12 | 0.18 | 450 | 1850x945x695 | 970x790x930 | 2435 | 4 | 3 | 160 |
SHD-600U | 18 | 0.55 | 600 | 1820x1170x915 | 1130x1000x1200 | 2470 | 4 | 3 | 200 |
SHD-750U | 18 | 0.55 | 750 | 2100x1170x915 | 1130x1000x1200 | 2780 | 4 | 3 | 220 |
SHD-900U | 18 | 0.55 | 900 | 2173x1410x1050 | 2760x1130x1130 | 2765 | 4 | 4 | 410 |
SHD-1200U | 24 | 1.1 | 1200 | 2598x1410x1050 | 3190x1145x1145 | 3190 | 4 | 4 | 560 |
SHD-1500U | 32 | 3 | 1500 | 3170x1640x1250 | 3470x1340x1340 | 3470 | 5 | 5 | 685 |
SHD-2000U | 32 | 3 | 2000 | 3590x1542x1250 | 3870x1340x1340 | 3870 | 5 | 5 | 770 |
SHD-2500U | 58 | 5.5 | 2500 | 3735x1798x1400 | 4000x1482x1482 | 4000 | 6 | 6 | 800 |
SHD-3000U | 58 | 5.5 | 3000 | 4135x1798x1400 | 4400x1482x1482 | 4400 | 6 | 6 | 900 |
SHD-3500U | 64 | 7.5 | 3500 | 4535x1798x1400 | 4800x1482x1482 | 4800 | 6 | 6 | 1010 |
SHD-4000U | 64 | 7.5 | 4000 | 4370x2010x1600 | 4550x1680x1680 | 4635 | 8 | 8 | 1160 |
SHD-5000U | 80 | 11 | 5000 | 4860x2010x1600 | 5150x1680x1680 | 5235 | 8 | 8 | 1390 |
SHD-6000U | 96 | 15 | 6000 | 4600x2250x1800 | 4870x1930x1930 | 4923 | 8 | 8 | 1530 |
SHD-7000U | 112 | 18.5 | 7000 | 5830x2250x1800 | 5370x1930x1930 | 6330 | 8 | 8 | 1735 |
SHD-8000U | 128 | 22 | 8000 | 6030x2250x1800 | 5620x1930x1930 | 6425 | 10 | 10 | 1820 |
* – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления |
Примечание к таблице:
- Напряжение питания: 3ф, 230/400/460/575В АС, 50/60Гц.
Габаритные
размеры
Принцип использования
бункер-сушилки европейского типа серии SHD-U
на напольной раме FSU в производственном цикле
Принцип использования
бункер-сушилки серии SHD-U в производственном цикле
(непосредственный монтаж на ТПА)
Дополнительное оснащение
бункер-сушилки SHD-U
Блок растарки
|
![]() |
![]() |
Модель блока растарки | Подходит для моделей | |
---|---|---|
SHD-20U~120U | SHD-160U и выше | |
SBU | -20-38S | -160-38S |
SBU | -20-50S | -160-50S |
SBU | -20-38D | -160-38D |
SBU | -20-38D | -160-50D |
Примечание:
|
Магнитная
|
![]() |
![]() |
Модель решетки | Подходит для бункер-сушилки | Алюминиевый держатель (мм) |
---|---|---|
MR-5 | SHD-20U | (148×80×2,3) ×2 |
MR-7 | SHD-40U~80U | (190×80×2,3) ×2 |
MR-9 | SHD-160U~600U | (240×80×2,3) ×2 |
MR-11 | SHD-900U и выше | (298×80×2,3) ×2 |
* – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления |
Модель | Подходит для бункер-сушилки | Доп.компл-я магнитная решетка | Алюминиевый держатель (мм) |
---|---|---|---|
MB-12 | SHD-20U | MR-3 | (88,5×78×2,3) х2 |
MB-20U | SHD-20U | MR-3 | (88,5×78×2,3) х2 |
MB-50 | SHD-40U~120U | MR-3 | (88,5×78×2,3) х2 |
MB-40U | SHD-40U~120U | MR-3 | (88,5×78×2,3) х2 |
MB-100 | SHD-160U~450U | MR-3 | (118,5×105×2,3) х2 |
MB-160U | SHD-160U~450U | MR-3 | (118,5×105×2,3) х2 |
“U” – означает, что корпус магнитного улавливателя изготовлен из нержавеющей стали. |
![]() |
Напольная рама (FSU)Поддерживает бункер-сушилку SHD-U и мини-бункер загрузчика, легка в установке и транспортировке. Применяется к SHD-20U-750U. |
Модель | Подходит для бункер-сушилки | Размеры | ||
---|---|---|---|---|
Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | ||
FSU-20 | SHD-20U | 550 | 450 | 790 |
FSU-40 | SHD-40U | 580 | 450 | 790 |
FSU-80 | SHD-80U/120U | 722 | 552 | 840 |
FSU-160 | SHD-160U/230U | 795 | 652 | 920 |
FSU-300 | SHD-300U/450U | 930 | 790 | 970 |
FSU-600 | SHD-600U/750U | 1200 | 1000 | 1130 |
* – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления |
![]() |
Фильтр заборного воздуха (AIF)Фильтр заборного воздуха, очищает воздух, поступающий в бункер – сушилку, предотвращая проникновение загрязняющих веществ и посторонних включений. |
Модель | Диаметр фильтра (мм) |
Диаметр входа (мм) |
Диаметр выхода (мм) |
Подходит для бункер-сушилки |
Адаптер для вентилятора |
---|---|---|---|---|---|
AIF-20U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-20U | 0,12 кВт |
AIF-40U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-40U | 0,12 кВт |
AIF-80U | 225 | 2 | 3 | SHD-80U/120U | 0,12 кВт |
AIF-160U | 225 | 2.5 | 3 | SHD-160U/230U | 0,18 кВт |
AIF-300U | 225 | 2.5 | 4 | SHD-300U/450U | 0,25 кВт |
AIF-600U | 225 | 3 | 4 | SHD-600U/750U | 0,55 кВт |
AIF-900U | 225 | 4 | 4 | SHD-900U | 0,55 кВт |
AIF-1200U | 225 | 4 | 4 | SHD-1200U | 1,1 кВт |
AIF-1500U | 260 | 5 | 5 | SHD-1500U/2000U | 3 кВт |
AIF-2500U | 340 | 6 | 6 | SHD-2500U/3500U | 5,5 кВт |
AIF-4000U | 340 | 8 | 8 | SHD-4000U/5000U | 7,5 кВт |
AIF-5500U | 420 | 8 | 8 | SHD-5500U/7000U | 12 кВт |
AIF-8000U | 420 | 10 | 10 | SHD-8000U | 22 кВт |
* – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления |
Модель | Диаметр фильтра (мм) |
Диаметр входа (мм) |
Диаметр выхода (мм) |
Подходит для бункер-сушилки |
Адаптер для вентилятора |
---|---|---|---|---|---|
HAR-20U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-20U | 0,12 кВт |
HAR-40U | 160 | 1.5 | 2 | SHD-40U | 0,12 кВт |
HAR-80U | 225 | 2 | 3 | SHD-80U/120U | 0,12 кВт |
HAR-160U | 225 | 2.5 | 3 | SHD-160U/230U | 0,18 кВт |
HAR-300U | 225 | 2.5 | 4 | SHD-300U/450U | 0,25 кВт |
HAR-600U | 225 | 3 | 4 | SHD-600U/750U | 0,55 кВт |
HAR-900U | 225 | 4 | 4 | SHD-900U | 0,55 кВт |
HAR-1200U | 225 | 4 | 4 | SHD-1200U | 1,1 кВт |
HAR-1500U | 260 | 5 | 5 | SHD-1500U/2000U | 3 кВт |
HAR-2500U | 340 | 6 | 6 | SHD-2500U/3500U | 5,5 кВт |
HAR-4000U | 340 | 8 | 8 | SHD-4000U/5000U | 7,5 кВт |
HAR-5500U | 420 | 8 | 8 | SHD-5500U/7000U | 12 кВт |
HAR-8000U | 420 | 10 | 10 | SHD-8000U | 22 кВт |
* – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления |
![]() |
Фильтр отработанного воздуха (ADC)Фильтр отработанного воздуха удерживает до 90% пыли из отработанного воздуха, препятствует загрязнению воздуха в производственном помещении. |
Модель | Диаметр фильтра (мм) |
Диаметр входа (мм) |
Диаметр выхода (мм) |
Подходит для бункер-сушилки |
Адаптер для вентилятора |
---|---|---|---|---|---|
ADC-20U | 159 | 1.5 | 2 | SHD-20U | 0,12 кВт |
ADC-40U | 159 | 1.5 | 2 | SHD-40U | 0,12 кВт |
ADC-80U | 225 | 2 | 3 | SHD-80U/120U | 0,12 кВт |
ADC-160U | 225 | 2.5 | 3 | SHD-160U/230U | 0,18 кВт |
ADC-300U | 225 | 2.5 | 4 | SHD-300U/450U | 0,25 кВт |
ADC-600U | 225 | 3 | 4 | SHD-600U/750U | 0,55 кВт |
ADC-900U | 225 | 4 | 4 | SHD-900U/SHD-1200U | 0,55 кВт |
ADC-1500U | 260 | 5 | 5 | SHD-1500U/2000U | 3 кВт |
ADC-2500U | 340 | 6 | 6 | SHD-2500U/3500U | 5,5 кВт |
ADC-4000U | 340 | 8 | 8 | SHD-4000U/5000U | 7,5 кВт |
ADC-5500U | 420 | 8 | 8 | SHD-5500U/7000U | 12 кВт |
ADC-8000U | 420 | 10 | 10 | SHD-8000U | 22 кВт |
* – Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления |