АвангардПЛАСТ - купить робот-манипулятор и термопластавтомат

г.Новосибирск
(383) 3-542-245


Оборудование на складе - станки для литья, тпа, бункер-сушилки, дробилки
СКЛАД


Продажа выдувных станков, термопластавтоматов


Технические характеристики серии FTN 90 - FT 480

Главная ⇒ Термопластавтоматы ⇒ Горизонтальные термопластавтоматы ⇒ Технические характеристики серии FTN 90 - FT 480


Перейти к...
FTN 90 - FT 480
FTN 500 - FT 1800
FT 2000_1 - FT 4000

Термопластавтомат.
Оборудование для литья изделий из пластмасс
SOUND (Китай)

Термопластавтомат Термопластавтомат
Вид термопластавтомата для моделей 90 - 280 Вид термопластавтомата для моделей 330 - 4000

Основные технические характеристики инжекционно - литьевых машин (термопластавтоматов)

Параметры FTN 90
FTN 130
FTN 160
FTN 220
FTN 280
A B C A B C A B C A B C A B C
Блок впрыска 
Диаметр шнека (мм) 32 36 40 36 40 45 40 45 50 45 50 55 55 60 65
Отношение длина/диметр (LD)24,72219,824,42219,524,72219,8 24,4 22 20 24 22 20,3
Теоретический объем впрыска (см3)126160197194240303276350432 405 500 605 638 760 890
Вес впрыска (г)115146179177218276251318393 368 455 550 580 690 810
Скорость впрыска (г/с)759511799122155119151187 147 182 220 215 255 330
Скорость пластикации (г/с)14,21822,21822,228,119,82530,9 24 29,6 35,8 31,8 37,8 44,3
Давление впрыска (мПа)234185150222180142227180145 222 180 148 214 180 153
Скорость вращения шнека (об/мин) 0-245 0-225 0-225 0-190 0-185
Блок смыкания
Усилие смыкания (kH) 900 1300 1600 2200 2800
Максимальный ход плиты (мм) 320 350 450 500 550
Расстояние между колоннами (мм) 360х360 410х410 455х450 510х510 580х580
Максимальная высота пресс-формы (мм) 330 430 500 520 580
Минимальная высота пресс-формы (мм) 110 130 150 165 200
Ход толкателя (мм) 90 110 110 160 160
Усилие толкателя (kH) 28 35 35 65 65
Количество толкателей (шт)  5  5  5  9 9
Прочее  
Максимальное давление насоса (мПа) 16 16 16 16 16
Мощность мотора (кВт) 11 15 18,5 22 30
Мощность системы нагрева (кВт) 6,5 8,75 9,84 12,73 16,9
Габариты (м) 4,2х1,2х1,6 4,6х1,3х1,7 5,2х1,3х1,8 5,7х1,5х1,9 6,2х1,5х2,0
Вес (т) 3 3,7 5,2 7 8,8
Объем бункера (кг) 25 25 25 50 50
Объем масляного бака (л) 220 220 306 380 500
Размеры плиты  Размеры плиты FTN 90  Размеры плиты FTN 130  Размеры плиты FTN 160  Размеры плиты FTN 220  Размеры плиты FTN 280
Размеры плиты и сопла  Размеры плиты и сопла FTN 90 Размеры плиты и сопла FTN 130
Размеры плиты и сопла FTN 160
 Размеры плиты и сопла FTN 220 Размеры плиты и сопла FTN 280
Габариты Габариты FTN 90 Габариты FTN 130
 Габариты FTN 160  Габариты FTN 220  Габариты FTN 280

(склад в Китае) - доставка термопластавтоматов осуществляется в течение 40 дней!!

Основные технические характеристики инжекционно - литьевых машин (термопластавтоматов)

Параметры FT 330 FTN 330 FT 380 FTN 400 FT 480
A B C A B C A B C A B C A B C
Блок впрыска  
Диаметр шнека (мм) 60 65 70 60 65 70 65 70 75 65 70 75 75 80 85
Отношение длина/диметр (LD)21,62018,521,62018,523,72220,5 23,7 22 20,5 23,5 22 20,7
Теоретический объем впрыска (см3)8941050121789410501217116413501550 1164 1350 1550 1758 2000 2258
Вес впрыска (г)80594510958059451095106212321414 1062 1232 1414 1605 1825 2060
Скорость впрыска (г/с)262,4308357,2262,4308357,2331,3384,3441,1 331,3 384,3 441,1 373,5 425 480
Скорость пластикации (г/с)34,14046,434,14046,440,847,454,4 40,8 47,4 54,4 53 60,3 68,1
Давление впрыска (мПа)211180155211180155203175152 203 175 152 199 175 155
Скорость вращения шнека (об/мин) 0-200 0-200 0-180 0-180 0-160
Блок смыкания
Усилие смыкания (kH) 3300 3300 3800 4000 4800
Максимальный ход плиты (мм) 600 660 680 710 730
Расстояние между колоннами (мм) 620х620 680х680 720х720 730х730 760х760
Максимальная высота пресс-формы (мм) 650 680 720 750 750
Минимальная высота пресс-формы (мм) 220 220 250 250 250
Ход толкателя (мм) 160 160 200 200 250
Усилие толкателя (kH) 65 65 110 110 125
Количество толкателей (шт) 9 9 17 17 17
Прочее
Максимальное давление насоса (мПа) 16 16 16 16 16
Мощность мотора (кВт) 30 30 37 37 45
Мощность системы нагрева (кВт) 18,5 18,5 23,15 23,15 29,6
Габариты (м) 7,0х1,8х2,0 7,0х1,9х2,4 7,7х2,0х2,0 8,0х2,1х2,4 8,4х2,1х2,1
Вес (т) 11,5 13 17,5 17 21
Объем бункера (кг) 50 50 50 50 50
Объем масляного бака (л) 620 480 1000 650 1250
Размеры плиты  Размеры плиты FT 330  Размеры плиты FTN 330  Размеры плиты FT 380  Размеры плиты FTN 400  Размеры плиты FT 480
Размеры плиты и сопла  Размеры плиты и сопла FT 330 Размеры плиты и сопла FTN 330
 Размеры плиты и сопла FT 380 Размеры плиты и сопла FTN 400
Размеры плиты и сопла FT 480
Габариты Габариты FT 330  Габариты FTN 330 Габариты FT 380
 Габариты FTN 400 Габариты FT 480


С этим оборудование покупают:

Смотрите также:

Версия для печати
Компания АвангардПЛАСТ
- термопластавтоматы, чиллеры, дробилки, роботы-манипуляторы

  Главная Контакты Задать вопрос Карта сайта Поиск Склад Новости Видео  


Copyright © apcompany.ru, 2007-2022, Все права защищены

 
 




Работает на: Amiro CMS